首页

21047858期开奖号码 (胜率52.63%)最高第八名:正确率:68.42%

10624731598

距离下开奖剩余

0000

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
21047858 10 ,6 ,2 ,4 ,7 ,3 ,1 ,5 ,9 ,8 , 16:23:40
21047857 5 ,10 ,6 ,9 ,2 ,1 ,8 ,7 ,4 ,3 , 16:18:40
21047856 9 ,10 ,1 ,6 ,8 ,7 ,2 ,3 ,5 ,4 , 16:13:40
21047855 5 ,1 ,4 ,2 ,7 ,9 ,8 ,10 ,6 ,3 , 16:08:40
21047854 7 ,2 ,9 ,3 ,4 ,6 ,5 ,10 ,1 ,8 , 16:03:40
21047853 1 ,5 ,3 ,9 ,7 ,6 ,4 ,2 ,10 ,8 , 15:58:40
21047852 8 ,9 ,3 ,5 ,1 ,4 ,7 ,2 ,6 ,10 , 15:53:40
21047851 8 ,5 ,1 ,9 ,4 ,3 ,6 ,2 ,10 ,7 , 15:48:40
21047850 4 ,3 ,5 ,8 ,1 ,2 ,10 ,6 ,9 ,7 , 15:43:40
21047849 7 ,9 ,1 ,5 ,8 ,3 ,10 ,2 ,6 ,4 , 15:38:40
21047848 4 ,8 ,7 ,2 ,9 ,3 ,5 ,10 ,1 ,6 , 15:33:40
21047847 4 ,6 ,2 ,1 ,5 ,10 ,7 ,3 ,9 ,8 , 15:28:40
21047846 4 ,3 ,1 ,5 ,2 ,7 ,9 ,10 ,8 ,6 , 15:23:40
21047845 7 ,9 ,1 ,4 ,6 ,2 ,5 ,3 ,8 ,10 , 15:18:40
21047844 4 ,3 ,1 ,8 ,2 ,9 ,7 ,5 ,6 ,10 , 15:13:40
21047843 2 ,6 ,10 ,4 ,3 ,9 ,7 ,1 ,5 ,8 , 15:08:40
21047842 1 ,7 ,8 ,5 ,4 ,10 ,3 ,2 ,6 ,9 , 15:03:40
21047841 10 ,7 ,6 ,4 ,8 ,5 ,9 ,2 ,3 ,1 , 14:58:40
21047840 1 ,5 ,7 ,9 ,4 ,8 ,6 ,2 ,10 ,3 , 14:53:40
21047839 9 ,7 ,5 ,1 ,10 ,4 ,8 ,3 ,6 ,2 , 14:48:40

澳洲幸运10正确20期计划

全局最高胜率:削口 六位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21047857 温风 第九名 3,6,7,8,9,10
21047857 文山会海 第八名 2,3,4,5,6,8
21047857 聪睿 第八名 1,2,3,4,5,6
21047857 文山会海 第七名 1,3,4,5,7,8
21047857 聪睿 第七名 1,2,3,5,7,8
21047857 削口 第七名 1,4,5,7,8,10
21047857 文山会海 第六名 2,3,4,5,8,10
21047857 聪睿 第六名 1,2,3,6,8,10
21047857 削口 第六名 1,2,3,5,7,8
21047857 温风 第六名 1,2,4,6,8,10
21047857 聪睿 第五名 1,2,3,4,5,6
21047857 文山会海 第四名 1,2,3,6,7,8
21047857 削口 第四名 1,2,3,4,7,9
21047857 文山会海 季军 1,2,5,6,8,9
21047857 聪睿 季军 3,5,6,7,8,9
21047857 温风 季军 2,3,4,5,7,9
21047857 文山会海 亚军 2,4,5,6,8,10
21047857 聪睿 亚军 1,2,3,6,8,10
21047857 温风 亚军 2,3,4,6,7,9
21047857 聪睿 冠军 1,4,5,6,9,10
澳洲幸运10微信群指数函数澳洲幸运10分析软件